Tak by mě zajímalo co vy a dietky?? :)
Anketa
Co vy a diety?
| Mno,potřebovala bych ji! :( | 53.8% (14) | |
| Už jsem je držela.. | 7.7% (2) | |
| Nikdy jsem žádnou nedržela | 11.5% (3) | |
| Nemyslím si,že bych ji potřebovala | 15.4% (4) | |
| Ano,právě jednu držím | 11.5% (3) |
Co vy a diety?
| Mno,potřebovala bych ji! :( | 53.8% (14) | |
| Už jsem je držela.. | 7.7% (2) | |
| Nikdy jsem žádnou nedržela | 11.5% (3) | |
| Nemyslím si,že bych ji potřebovala | 15.4% (4) | |
| Ano,právě jednu držím | 11.5% (3) |
Mno uznej segra,ze ja ju fuckt nepotrebuju=o)