


Ovoce
| druh | množství | energie KJ | Cholesterol mg |
|---|---|---|---|
| ovoce-čerstvé citrony | 100g | 85,00 | 0,00 |
| ovoce-čerstvé hrušky | 100g | 198,00 | 0,00 |
| ovoce-čerstvé jablka | 100g | 184,00 | 0,00 |
| ovoce-čerstvé pomeranče | 100g | 119,00 | 0,00 |
| ovoce-čerstvé švestky | 100g | 225,00 | 0,00 |
| ovoce-čerstvé víno hrozny | 100g | 259,00 | 0,00 |
| ovoce-čerstvé banány | 100g | 224,00 | 0,00 |
| ovoce-konzer. jahodový džem | 100g | 1063,00 | 0,00 |
| ovoce-konzer. angreštový kompot | 100g | 373,00 | 0,00 |
| ovoce-konzer. broskvový kompot | 100g | 322,00 | 0,00 |
| ovoce-konzer. hroznový kompot | 100g | 293,00 | 0,00 |
| ovoce-konzer. hruškový kompot | 100g | 289,00 | 0,00 |
| ovoce-konzer. jablkový kompot | 100g | 327,00 | 0,00 |
| ovoce-konzer. meruňkový kompot | 100g | 385,00 | 0,00 |
| ovoce-konzer. rynglovíý kompot | 100g | 322,00 | 0,00 |
| ovoce-konzer. švestkový kompot | 100g | 301,00 | 0,00 |
| ovoce-konzer. třešňový kompot | 100g | 268,00 | 0,00 |
| ovoce-konzer. melange směs komp. | 100g | 331,00 | 0,00 |
| ovoce-konzer. marmeláda směs | 100g | 963,00 | 0,00 |
| ovoce-konzer. povidla švestková | 100g | 917,00 | 0,00 |
| ovoce-rozinky | 100g | 1256,00 | 0,00 |
| ovoce-konzer. dýňový kompot | 100g | 398,00 | 0,00 |
| ovoce-sirup jablečný | 100g | 1101,00 | 0,00 |
| ovoce-sirup jahodový | 100g | 1059,00 | 0,00 |
| ovoce-sirup karotela | 100g | 1072,00 | 0,00 |
| ovoce-sirup pomerančový | 100g | 1093,00 | 0,00 |
| ovoce-sirup lesní směs | 100g | 1076,00 | 0,00 |
| ovoce-sirup zahradní směs | 100g | 1084,00 | 0,00 |
SIEG!